本ページには広告(PR)を含みます
口コミ件数の急増記録
Google Play の口コミについて、★5 と★1 のそれぞれで、1日の件数が「直前30日の中央値の4倍」と「10件」のどちらよりも多かった日を記録しています(2026-07-29〜2026-10-26)。
| 日付 | アプリ | 星 | その日の件数 | 直前30日の中央値 | 倍率 | 前後3日のバージョン変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Ravit(ラビット) | ★5 | 11 | 2 | 5.5倍 | あり |
| 2026-10-02 | Ravit(ラビット) | ★5 | 14 | 1 | 14.0倍 | なし |
| 2026-10-01 | Ravit(ラビット) | ★5 | 18 | 1 | 18.0倍 | なし |
| 2026-08-29 | ミルアウ | ★5 | 13 | 1 | 13.0倍 | なし |
| 2026-08-28 | ミルアウ | ★5 | 18 | 1 | 18.0倍 | なし |
| 2026-08-23 | ミルアウ | ★5 | 17 | 1 | 17.0倍 | なし |
| 2026-08-22 | ミルアウ | ★5 | 16 | 1 | 16.0倍 | なし |
キャンペーン・メディア露出・大型アップデートでも起きます。投稿の真偽を示すものではありません。日付は投稿日(日本時間)で、Google Play の口コミは週1回の取得のため、記録に現れるまで最大7日かかります。