本ページには広告(PR)を含みます
即会いのアプリを表で比べる
口コミ件数の多い順に50件(全83件)。割合は直近90日の口コミで、投稿者の主張を数えたものです(サクラや業者の実在を確かめたものではありません)。カードで見る
| アプリ | サクラ・業者がいた・遭ったと書いた口コミ | 好意的な口コミ | 料金の不満 | ストアの★ | 口コミ(90日) |
|---|---|---|---|---|---|
| ラブきゅん | 4.7% △ふつう | 84.2% | 10.7% | 253 | |
| タダ密 | 5.8% △ふつう | 89.6% | 1.7% | 173 | |
| ペイターズ | 5.4% △ふつう | 67.8% | 12.8% | 149 | |
| デアイコ | 9.8% △ふつう | 85.7% | 7.5% | 133 | |
| タダパラ | 10.6% △ふつう | 78.8% | 3.8% | 104 | |
| タダ生出会い掲示板 | 10.7% △ふつう | 85.4% | 1.0% | 103 | |
| タダチャット | 9.1% △ふつう | 81.8% | 3.0% | 99 | |
| 熟女ラッシュ | 1.8% △ふつう | 93.0% | 0.0% | 57 | |
| ご近所ママトーク | 7.1% △ふつう | 83.9% | 7.1% | 56 | |
| ご近所出会いチャット | 18.5% | 57.4% | 29.6% | 54 | |
| ご近所ホット | 5.7% △ふつう | 84.9% | 3.8% | 53 | |
| Aitaina | 13.2% △ふつう | 79.2% | 7.5% | 53 | |
| ご近所フレンド | 11.8% △ふつう | 72.5% | 11.8% | 51 | |
| ご近所ペア | 4.1% △ふつう | 79.6% | 12.2% | 49 | |
| ラブフレ | 8.9% △ふつう | 86.7% | 4.4% | 45 | |
| チャットわん! | 10.0% △ふつう | 10.0% | 37.5% | 40 | |
| スマとも | 19.4% △ふつう | 50.0% | 2.8% | 36 | |
| Koyoi(こよい) | 1.8% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・55件) | — | — | 27 | |
| paddy(パディ) | 9.0% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・178件) | — | — | 23 | |
| D³ | 18.1% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・83件) | — | — | 16 | |
| マッチング-即会いチャットアプリなら出会いsnsのONLINEマッチング! | 1.0% 参考判定 △ふつう(2016年12月〜・101件) | — | — | 11 | |
| e出会い | 集計中 | — | — | 7 | |
| お昼のデート | 3.1% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・32件) | — | — | 6 | |
| 友達さがし即会 | 14.5% 参考判定 △ふつう(2017年6月〜・476件) | — | — | 6 | |
| 出会いモ! | 集計中 | — | — | 4 | |
| ともフレ | 0.0% 参考判定 △ふつう(2025年11月〜・58件) | — | — | 4 | |
| メッシー | 4.2% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・48件) | — | — | 評価5件 | 3 |
| ご近所生トーク | 2.6% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・153件) | — | — | 3 | |
| リピラブ | 2.8% 参考判定 △ふつう(2016年8月〜・36件) | — | — | 3 | |
| Skout — Meet New People | 3.4% 参考判定 △ふつう(2011年5月〜・2,044件) | — | — | 3 | |
| 近恋 | 集計中 | — | — | 2 | |
| ミツミツ | 9.0% 参考判定 △ふつう(2019年11月〜・534件) | — | — | 2 | |
| 即会い | 2.6% 参考判定 △ふつう(2016年12月〜・38件) | — | — | 2 | |
| 出会い+ | 3.5% 参考判定 △ふつう(2017年4月〜・57件) | — | — | 2 | |
| 出会い - 人気の恋活あぷりであいたいならご近所街角出会い | 集計中 | — | — | 2 | |
| 即会いなら「即会いリアルの掲示板」~出会い系アプリで即会い | 集計中 | — | — | 2 | |
| CCチャット | 集計中 | — | — | 1 | |
| ペアラブ | 集計中 | — | — | 1 | |
| カラメル | 集計中 | — | — | 1 | |
| Comaty | 集計中 | — | — | 1 | |
| 出会い - 人気の出会い系は友恋id掲示板 出会いアプリで即会い | 集計中 | — | — | 1 | |
| スグアイ | 2.4% 参考判定 △ふつう(2019年12月〜・42件) | — | — | 0 | |
| 近なび | 8.8% 参考判定 △ふつう(2019年1月〜・421件) | — | — | 0 | |
| Meet-me | 集計中 | — | — | 評価4件 | 0 |
| 即ラブ | 44.8% 参考判定の段階なし(2020年7月〜・165件) | — | — | 0 | |
| ラブ Kiss | 0.0% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・30件) | — | — | 0 | |
| Memoria | 集計中 | — | — | 評価5件 | 0 |
| オトナマッチ | 14.0% 参考判定の段階なし(2016年4月〜・57件) | — | — | 0 | |
| アナフレ | 32.4% 参考判定の段階なし(2017年2月〜・34件) | — | — | 0 | |
| 近マッチ | 10.8% 参考判定の段階なし(2016年10月〜・65件) | — | — | 0 |
「参考判定」は直近90日の口コミが30件に満たないアプリに、期間を広げて同じ基準で付けたもので、色は付けていません(期間と件数は各欄)。基準