本ページには広告(PR)を含みます
外国人・国際交流のアプリを表で比べる
口コミ件数の多い順に50件(全77件)。割合は直近90日の口コミで、投稿者の主張を数えたものです(サクラや業者の実在を確かめたものではありません)。カードで見る
| アプリ | サクラ・業者がいた・遭ったと書いた口コミ | 好意的な口コミ | 料金の不満 | ストアの★ | 口コミ(90日) |
|---|---|---|---|---|---|
| マウム:韓国人·外国人と語学交換&友達作り | 1.3% ○声が少なめ | 83.9% | 4.5% | 223 | |
| MIYABI+ (ミヤビプラス) ビデオ通話 ビデオチャット | 1.2% △ふつう | 29.8% | 6.4% | 171 | |
| チャッツ | 3.1% △ふつう | 87.5% | 3.1% | 32 | |
| コネクティング: 言語交換にも、ひまつぶしにも | 3.2% △ふつう | 48.4% | 35.5% | 31 | |
| Bumpy - 外国人出会い | 19.7% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・71件) | — | — | 27 | |
| 言語交換アプリTandem: 外国人の友達と言語を学び練習 | 16.7% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・114件) | — | — | 25 | |
| WIPPY(ウィッピー) | 1.7% 参考判定 ○声が少なめ(2025年10月〜・237件) | — | — | 14 | |
| MEEFF(ミーフ) - 海外の友達を作ろう | 26.3% 参考判定 !声が多め(2025年11月〜・38件) | — | — | 13 | |
| Slowly:文通でゆっくりと友情を育む | 6.1% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・33件) | — | — | 10 | |
| Moji | 30.8% 参考判定 !声が多め(2023年1月〜・91件) | — | — | 6 | |
| tantan | 集計中 | — | — | 4 | |
| OkCupid Dating: Date Singles | 10.0% 参考判定 △ふつう(2012年9月〜・239件) | — | — | 4 | |
| tantan - Global Dating App | 集計中 | — | — | 4 | |
| SewaYou | 2.1% 参考判定 △ふつう(2019年4月〜・96件) | — | — | 3 | |
| Goodnight(声とも) | 1.9% 参考判定 ○声が少なめ(2016年4月〜・513件) | — | — | 3 | |
| Glove(グローブ) | 集計中 | — | — | 3 | |
| Skout — Meet New People | 3.4% 参考判定 △ふつう(2011年5月〜・2,044件) | — | — | 3 | |
| 英会話と外国人の友達-Langmate | 11.0% 参考判定 △ふつう(2019年4月〜・181件) | — | — | 3 | |
| キムチスシ - 韓国人の友達と日韓交流 | 集計中 | — | — | 3 | |
| Kirameki | 1.9% 参考判定 △ふつう(2021年3月〜・53件) | — | — | 2 | |
| ビデオ通話・外国人・友達作り・婚活・恋活 Minglify | 集計中 | — | — | 2 | |
| YUX - 外国人と出会い・国際交流マッチング | 集計中 | — | — | 評価2件 | 2 |
| ネオン NEON – 言語交換・海外の友達 | 集計中 | — | — | 評価2件 | 2 |
| アイシテ | 22.4% 参考判定 △ふつう(2022年1月〜・76件) | — | — | 1 | |
| DaTalk | 1.8% 参考判定 △ふつう(2016年7月〜・57件) | — | — | 1 | |
| ヒヤク | 2.0% 参考判定 △ふつう(2021年5月〜・51件) | — | — | 1 | |
| Tagged | 7.5% 参考判定 △ふつう(2011年2月〜・281件) | — | — | 1 | |
| AfroIntroductions:アフリカ系との出会い | 集計中 | — | — | 1 | |
| Fine(ファイン)国際交流・友達・恋人探し | 集計中 | — | — | 評価3件 | 1 |
| FlipinoCupid:フィリピン人向けマッチングアプリ | 集計中 | — | — | 1 | |
| Talkin:世界の友達を作ろう&チャット | 集計中 | — | — | 1 | |
| Sometime(サムタイム)|韓国の友達・言語交換 | 集計中 | — | — | 評価6件 | 1 |
| Kmate(ケイメイト) | 集計中 | — | — | 0 | |
| Weworld | 40.0% 参考判定 !声が多め(2019年3月〜・40件) | — | — | 0 | |
| Unbordered | 集計中 | — | — | 0 | |
| Pingble | 集計中 | — | — | 0 | |
| ビュー アンド チャット | 集計中 | — | — | 0 | |
| Amasia | 集計中 | — | — | 評価6件 | 0 |
| ARGO | 集計中 | — | — | 0 | |
| Jaumo | 4.9% 参考判定 △ふつう(2014年5月〜・184件) | — | — | 0 | |
| MeetYa | 集計中 | — | — | 0 | |
| ランダムチャット&デート | 集計中 | — | — | 0 | |
| Africa Match: African Dating | 集計中 | — | — | 評価1件 | 0 |
| Arirang | 集計中 | — | — | 評価なし | 0 |
| Haru - 声で出会う外国人の友達・言語交換・マッチング | 集計中 | — | — | 評価なし | 0 |
| HoneyBaby - 外国人と出会い (結婚.再婚) | 集計中 | — | — | 評価7件 | 0 |
| ICupid - 国際恋愛, 出会い, デートアプリ | 集計中 | — | — | 0 | |
| Karma 国際デーティング | 集計中 | — | — | 0 | |
| Kemi : Global Socializing | 集計中 | — | — | 評価なし | 0 |
| K-Dating:韓国人マッチングアプリ・出会い・恋活・日韓 | 集計中 | — | — | 0 |
「参考判定」は直近90日の口コミが30件に満たないアプリに、期間を広げて同じ基準で付けたもので、色は付けていません(期間と件数は各欄)。基準