本ページには広告(PR)を含みます
音声・ビデオ通話のアプリを表で比べる
口コミ件数の多い順に50件(全110件)。割合は直近90日の口コミで、投稿者の主張を数えたものです(サクラや業者の実在を確かめたものではありません)。カードで見る
| アプリ | サクラ・業者がいた・遭ったと書いた口コミ | 好意的な口コミ | 料金の不満 | ストアの★ | 口コミ(90日) |
|---|---|---|---|---|---|
| マウム:韓国人·外国人と語学交換&友達作り | 1.3% ○声が少なめ | 83.9% | 4.5% | 223 | |
| SUGO | 10.5% △ふつう | 38.6% | 14.0% | 114 | |
| Lemon(レモン) | 2.1% △ふつう | 67.7% | 4.2% | 96 | |
| TopTop(トップトップ): サクッと遊んで、パッと友達 | 14.9% △ふつう | 12.6% | 2.3% | 87 | |
| Carina | 3.9% | 62.3% | 10.4% | 77 | |
| Cool Match - 音声とビデオチャット | 0.0% | 81.4% | 1.4% | 70 | |
| 斉藤さん | 20.8% △ふつう | 12.5% | 2.1% | 48 | |
| ランチャ | 13.0% △ふつう | 13.0% | 4.3% | 46 | |
| Spoon(スプーン):LIVE&PODNOVEL | 4.7% | 25.6% | 11.6% | 43 | |
| Connect | 23.8% | 42.9% | 19.0% | 42 | |
| ジュエルコール | 0.0% △ふつう | 94.3% | 0.0% | 35 | |
| koemo(コエモ) | 11.4% △ふつう | 2.9% | 25.7% | 35 | |
| Foca(フォカ) | 18.8% | 37.5% | 18.8% | 32 | |
| karen | 0.0% | 83.9% | 9.7% | 31 | |
| Lemo | 13.3% △ふつう | 20.0% | 3.3% | 30 | |
| SAND | 3.1% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・32件) | — | — | 26 | |
| しぇあぼ | 0.0% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・32件) | — | — | 26 | |
| Renka | 2.1% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・386件) | — | — | 19 | |
| SHION | 14.5% 参考判定の段階なし(2025年10月〜・69件) | — | — | 17 | |
| Age(エイジ) | 2.3% 参考判定 △ふつう(2025年11月〜・214件) | — | — | 17 | |
| MEEFF(ミーフ) - 海外の友達を作ろう | 26.3% 参考判定 !声が多め(2025年11月〜・38件) | — | — | 13 | |
| Mion(ミオン) | 集計中 | — | — | 10 | |
| SORA | 3.2% 参考判定の段階なし(2025年10月〜・63件) | — | — | 9 | |
| オーシャン | 8.5% 参考判定の段階なし(2025年10月〜・59件) | — | — | 9 | |
| HANABI | 7.0% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・43件) | — | — | 9 | |
| IKURA | 6.0% 参考判定の段階なし(2025年10月〜・84件) | — | — | 9 | |
| zinzin | 2.7% 参考判定の段階なし(2025年10月〜・37件) | — | — | 9 | |
| BAMEL | 0.0% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・50件) | — | — | 8 | |
| カラッカラ | 11.1% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・81件) | — | — | 7 | |
| ひまトーク コエピコ 雑談・チャットで友達作り 暇つぶし | 集計中 | — | — | 7 | |
| シークレット | 1.5% 参考判定の段階なし(2025年10月〜・68件) | — | — | 6 | |
| スッキリン | 10.6% 参考判定の段階なし(2025年10月〜・47件) | — | — | 5 | |
| ピコン ( Pikon ) - 最大4人で気軽に音声チャット | 集計中 | — | — | 評価7件 | 5 |
| Franc(フラン) - 安心安全なチャットアプリ | 8.3% 参考判定 △ふつう(2022年9月〜・206件) | — | — | 4 | |
| 響 ビデオ通話 ビデオチャット | 集計中 | — | — | 4 | |
| ボイステップ | 0.0% 参考判定 △ふつう(2025年11月〜・34件) | — | — | 3 | |
| Goodnight(声とも) | 1.9% 参考判定 ○声が少なめ(2016年4月〜・513件) | — | — | 3 | |
| Connect Plus | 集計中 | — | — | 3 | |
| チャップリン | 0.0% 参考判定 △ふつう(2025年10月〜・32件) | — | — | 3 | |
| サークリー | 2.6% 参考判定 △ふつう(2020年2月〜・695件) | — | — | 3 | |
| ビデオ通話 moments | 2.4% 参考判定の段階なし(2025年11月〜・41件) | — | — | 3 | |
| MatchUp! | 集計中 | — | — | 2 | |
| ソラ | 13.9% 参考判定 △ふつう(2025年8月〜・36件) | — | — | 2 | |
| Kirameki | 1.9% 参考判定 △ふつう(2021年3月〜・53件) | — | — | 2 | |
| Lemo Lite | 5.4% 参考判定の段階なし(2022年10月〜・37件) | — | — | 2 | |
| FUSION(フュージョン)-顔出しなしの通話アプリ | 3.7% 参考判定の段階なし(2023年4月〜・82件) | — | — | 2 | |
| VOICA (ボイカ) | 集計中 | — | — | 評価2件 | 2 |
| まんぞく通話アプリ | 11.9% 参考判定 △ふつう(2016年11月〜・42件) | — | — | 2 | |
| ビデオ通話・外国人・友達作り・婚活・恋活 Minglify | 集計中 | — | — | 2 | |
| Tumile | 2.6% 参考判定 △ふつう(2016年12月〜・78件) | — | — | 1 |
「参考判定」は直近90日の口コミが30件に満たないアプリに、期間を広げて同じ基準で付けたもので、色は付けていません(期間と件数は各欄)。基準